2025년 장기요양보험 수가(본인부담금)인상 안내
2025년 01월 01일자로 시설 장기요양보험수가가 7.37% 인상됨에 따라 본인부담금 납부액이 변경됩니다. 보건복지부 장기요양보험 수가인상에 따라 본인부담금(20%,12%,8%)에 해당하는 인상금액을 반영하고 식자재 단가 인상에 따라 식재료비 인상에 대한 금액도 아래와 같이 안내를 드리니 참조하시기 바랍니다.
비교 구분 | 2024년 | 2025년 |
1등급 | 84,240 | 90,450 |
2등급 | 78,150 | 83,910 |
3~5등급 | 73,800 | 79,240 |
비교 구분 | 2025년 장기요양급여총액 | 2025년 본인부담금 | |||
20% (경감률 0%) | 12% (경감률 40%) | 8% (경감률 60%) | |||
본인 부담금 (A) | 1등급 | 2,713,500원 | 542,700원 | 325,620원 | 217,080원 |
2등급 | 2,517,300원 | 503,460원 | 302,070원 | 201,380원 | |
3~5등급 | 2,377,200원 | 475,440원 | 285,260원 | 190,170원 | |
비급여 (B) | 식재료비 (간식포함) | 330,000원(1일 11,000원) (1일기준 : 식비 3,300원 * 3식 = 9,900원 + 간식 550원 * 2회 = 1,100원) | |||
합 계 (A)+(B) | 1등급 | 872,700원 | 655,620원 | 547,080원 | |
2등급 | 833,460원 | 632,070원 | 531,380원 | ||
3~5등급 | 805,440원 | 615,260원 | 520,170원 |
✿기초생활수급자는 본인부담금과 식재료비가 전액국고지원 됩니다.
✿수가변동 관련된 문의사항은 사무실 ☎033-462-9111로 연락주시기 바랍니다.
✿수가변동에 따라 달라진 계약서는 추후 안내문과 함께 다음달에 보내드리겠습니다.
2024년 12월 27일
실버홈노인요양원장
상담신청하기
메일문의하기